Release 0.5.5
This commit is contained in:
1 parent
4fed048843
commit
b2467b87f5
8 files changed
+365
-567
No files matched your search
@@ -237,3 +237,23 @@
|
||||
- vollständige Unit- und E2E-Matrix nicht erneut ausgeführt, weil dieser Release
|
||||
ausschließlich Darstellung und redaktionelle Kurztexte verändert
|
||||
- `git diff --check`: erfolgreich
|
||||
|
||||
## Oberflächenkorrektur 0.5.5
|
||||
|
||||
| Kriterium | Nachweis | Stand |
|
||||
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|
||||
| Nachtblau und Glaswirkung erkennbar | berechnete Transparenz/Unschärfe und Desktop-/Mobilaufnahmen in Darkmode geprüft | erfüllt am 22.10.2026 |
|
||||
| Schreibfelder im Ruhezustand sichtbar | deckende Feldfarbe, feine Kontur, Innenabstand und Textcursor im Piece-Editor geprüft | erfüllt am 22.10.2026 |
|
||||
| Goldener Tastaturfokus | berechnete Fokusfarbe und Fokus-Schatten am Titelfeld geprüft; Cyanrahmen nicht mehr aktiv | erfüllt am 22.10.2026 |
|
||||
| Inhaltsgerechte Feldhöhen | kurze Einleitung ist niedriger als ausführliche Moderationsfläche; beide bleiben skalierbar | erfüllt am 22.10.2026 |
|
||||
| Lightmode und Smartphone erhalten | fünf Arbeitsansichten bei 1440 × 1000 und 390 × 844 Pixeln ohne Seitenüberlauf geprüft | erfüllt am 22.10.2026 |
|
||||
|
||||
## Ausgeführte Prüfungen Oberflächenkorrektur 0.5.5
|
||||
|
||||
- `npm run check`: 0 Fehler und 0 Warnungen
|
||||
- `npm run build`: erfolgreich mit `@sveltejs/adapter-node`
|
||||
- gezielter Chromium-Lauf in Light/Dark und Desktop/Mobil ohne Konsolenfehler
|
||||
oder horizontalen Seitenüberlauf; Glas-, Feld- und Fokuswerte zusätzlich
|
||||
programmatisch geprüft
|
||||
- vollständige Unit- und E2E-Matrix gemäß Auftrag nicht erneut ausgeführt
|
||||
- `git diff --check`: erfolgreich
|
||||
Reference in new issue
Block a user