Release 0.7.1
This commit is contained in:
1 parent
6d96900d81
commit
a08b02c34b
29 files changed
+1078
-401
No files matched your search
@@ -1,5 +1,25 @@
|
||||
# Abnahme
|
||||
|
||||
## Wartungsrelease 0.7.1
|
||||
|
||||
| Bereich | Nachweis | Stand |
|
||||
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
|
||||
| Abschnittsdauer und Rückkehr zu früheren Pieces (#1) | Live-Verhaltenstests für geänderte Plandauer, Wiederaufnahme, Abschnittslaufzeit und Gesamtzeit; Chromium-Ablauf | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Mobiler Live-Ablauf und Metadaten (#3, #13) | kleine Live-Regie bei 390 x 700 ohne horizontalen Überlauf; Sheet, Fokus und Viewportgrenzen im Chromium-Ablauf | Chromium erfüllt; Safari und installierte iOS-Webapp offen |
|
||||
| Mobile Sendungskarten (#5) | responsive Karten im vollständigen Chromium-Lauf bei 390 Pixeln geöffnet | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Vorbereitung nach Einplanung (#6, #15) | Servertest schließt ungeplante Pieces aus und liefert konkrete Usage-Snapshots priorisiert mit Themenicons | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Kontextabhängige Präsentation (#8) | Fundus- und Usage-Editor im Chromium-Lauf; Text-, Bild-, Link- und Videozustände durch bestehende Verhaltenstests gedeckt | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Gastansicht und Freigaben (#11, #12) | Gastansicht mobil/desktop, erneut geöffnete Dialogergebnisse und Tokenersatz mit Invalidierungstest | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Iconsuche (#14) | Chromium prüft sichtbares und unmittelbar fokussiertes Suchfeld bei 390, 960 und 1280 Pixeln | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
|
||||
- `npm test`: 60 von 60 Verhaltenstests erfolgreich.
|
||||
- `npm run lint`: erfolgreich.
|
||||
- `npm run check`: 0 Fehler und 0 Warnungen.
|
||||
- `npm run build`: erfolgreich mit `@sveltejs/adapter-node`.
|
||||
- `npm run test:e2e`: 18 von 18 Chromium-Abläufen erfolgreich.
|
||||
- Safari auf echtem iOS-Gerät: offen.
|
||||
- Installierte Webapp auf echtem iOS-Gerät: separat offen.
|
||||
|
||||
## Etappe 7
|
||||
|
||||
| Kriterium | Nachweis | Stand |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user