Release 0.7.0
This commit is contained in:
1 parent
d586fbd8ce
commit
6d96900d81
27 files changed
+2060
-25
No files matched your search
+45
-10
@@ -1,17 +1,52 @@
|
||||
# Abnahme
|
||||
|
||||
## Etappe 7
|
||||
|
||||
| Kriterium | Nachweis | Stand |
|
||||
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|
||||
| Feedverwaltung und geplanter/manueller Abruf | Barkeeper-Oberfläche, Prozess-Scheduler und gemeinsame Abruffunktion | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Getrennter Vorschau-Eingang | RSS-Beiträge erscheinen separat und werden nur nach Mehrfachauswahl zu Pieces | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Kategoriezuordnung und Herkunft | Auswahlkategorien oder Feed-Standard sowie Original-URL als Piece-Quelle im Verhaltenstest | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Dubletten und dauerhaftes Verwerfen | wiederholter Testabruf erzeugt keinen zweiten Eintrag und stellt Verworfenes nicht wieder her | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| HTML-Bereinigung und Abrufgrenzen | Testfeed entfernt fremdes HTML; Loopback wird vor Request blockiert; Größe, Zeit, Redirects und Eintragszahl sind begrenzt | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Fehlerisolation | defekter lokaler Testfeed wird protokolliert, weiterer fälliger Feed trotzdem importiert | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Versionierte REST-API und OpenAPI | `/api/v1` für Pieces, Sendungen und Einplanungen; `/api/v1/openapi.json` | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Begrenzte und widerrufbare Zugänge | gehashte Tokens; Verhaltenstest für Lesen, verweigertes Schreiben und sofortigen Widerruf | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Änderungsnachweis und Idempotenz | Audit-Ereignisse und persistente Idempotenz; identische Wiederholung liefert dasselbe Ergebnis | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| API-Rundlauf | echter HTTP-Test: lesen, anlegen, ändern, erneut lesen, einplanen und sortieren | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Nutzung ohne KI | RSS und API sind optional; bestehende Redaktion funktioniert unverändert ohne externen Client | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Konkrete ChatGPT-/Codex-Anbindung | keine Clientumgebung oder Zugangsdaten vorhanden | offen |
|
||||
|
||||
- `npm run check`: 0 Fehler und 0 Warnungen.
|
||||
- `npm test`: 58 von 58 Verhaltenstests erfolgreich.
|
||||
- Gezielte Etappe-7-Tests: 6 von 6 erfolgreich.
|
||||
- `npm run build`: erfolgreich mit `@sveltejs/adapter-node`.
|
||||
- `npm audit --omit=dev`: 0 gemeldete Schwachstellen.
|
||||
- Gezielte Chromium-Prüfung: Desktop-Verwaltung, mobiler Eingang und kompletter
|
||||
HTTP-API-Rundlauf erfolgreich, keine Konsolenfehler.
|
||||
- `npm run test:e2e`: auf dem Standardport wegen eines bereits laufenden fremden
|
||||
Prozesses nicht startbar; identische temporäre Konfiguration auf Port 4188 mit
|
||||
16 von 18 erfolgreichen Abläufen. Bekannte Fehler bleiben bei Live-Zeitanzeige
|
||||
und Abschluss/Freigabe bestehen.
|
||||
- `npm run lint`: nicht erfolgreich wegen acht bereits vorhandener
|
||||
Prettier-Abweichungen außerhalb der Etappe-7-Dateien; geänderte Dateien wurden
|
||||
separat formatiert.
|
||||
- Dokumentationsstatus: **API/MCP getestet, Client-Anbindung offen**. Konkret ist
|
||||
die REST-API getestet; ein zusätzlicher MCP-Adapter wurde nicht benötigt und
|
||||
keine echte ChatGPT-/Codex-Verbindung hergestellt.
|
||||
|
||||
## Wartungsrelease 0.6.1
|
||||
|
||||
| Bereich | Stand |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Live-Timer, Kopfzeile, Drawer und Positionsanzeige | behoben |
|
||||
| Mobile Formulare und Iconsuche | behoben |
|
||||
| Vorbereitungsaufwand und Übersicht | behoben |
|
||||
| Bild-Präsentationsmodus | behoben |
|
||||
| Twitch-Tags je Abschnitt | behoben |
|
||||
| Sendungskarten und Gastabstände | behoben |
|
||||
| Gemeinsamer Freigabedialog einschließlich Live-Regie | behoben |
|
||||
| Editorzustand und Drag-and-drop | bestehende zustandserhaltende bzw. alternative Bedienwege unverändert; Browserprüfung offen |
|
||||
| Bereich | Stand |
|
||||
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Live-Timer, Kopfzeile, Drawer und Positionsanzeige | behoben |
|
||||
| Mobile Formulare und Iconsuche | behoben |
|
||||
| Vorbereitungsaufwand und Übersicht | behoben |
|
||||
| Bild-Präsentationsmodus | behoben |
|
||||
| Twitch-Tags je Abschnitt | behoben |
|
||||
| Sendungskarten und Gastabstände | behoben |
|
||||
| Gemeinsamer Freigabedialog einschließlich Live-Regie | behoben |
|
||||
| Editorzustand und Drag-and-drop | bestehende zustandserhaltende bzw. alternative Bedienwege unverändert; Browserprüfung offen |
|
||||
|
||||
- `npm run check`: 0 Fehler und 0 Warnungen.
|
||||
- `npm test`: 52 von 52 Verhaltenstests erfolgreich.
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user