Complete 0.7.1 fixes
This commit is contained in:
1 parent
a08b02c34b
commit
64f55a8b1f
26 files changed
+610
-168
No files matched your search
+8
-8
@@ -4,19 +4,19 @@
|
||||
|
||||
| Bereich | Nachweis | Stand |
|
||||
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
|
||||
| Abschnittsdauer und Rückkehr zu früheren Pieces (#1) | Live-Verhaltenstests für geänderte Plandauer, Wiederaufnahme, Abschnittslaufzeit und Gesamtzeit; Chromium-Ablauf | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Mobiler Live-Ablauf und Metadaten (#3, #13) | kleine Live-Regie bei 390 x 700 ohne horizontalen Überlauf; Sheet, Fokus und Viewportgrenzen im Chromium-Ablauf | Chromium erfüllt; Safari und installierte iOS-Webapp offen |
|
||||
| Mobile Sendungskarten (#5) | responsive Karten im vollständigen Chromium-Lauf bei 390 Pixeln geöffnet | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Vorbereitung nach Einplanung (#6, #15) | Servertest schließt ungeplante Pieces aus und liefert konkrete Usage-Snapshots priorisiert mit Themenicons | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Kontextabhängige Präsentation (#8) | Fundus- und Usage-Editor im Chromium-Lauf; Text-, Bild-, Link- und Videozustände durch bestehende Verhaltenstests gedeckt | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Gastansicht und Freigaben (#11, #12) | Gastansicht mobil/desktop, erneut geöffnete Dialogergebnisse und Tokenersatz mit Invalidierungstest | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Iconsuche (#14) | Chromium prüft sichtbares und unmittelbar fokussiertes Suchfeld bei 390, 960 und 1280 Pixeln | erfüllt am 25.10.2026 |
|
||||
| Abschnittsdauer und Rückkehr zu früheren Pieces (#1) | Live-Verhaltenstests für geänderte Plandauer, Wiederaufnahme, Abschnittslaufzeit und Gesamtzeit; Chromium-Ablauf | erfüllt am 26.10.2026 |
|
||||
| Mobiler Live-Ablauf und Metadaten (#3, #13) | mobile Live-Regie ohne horizontalen Überlauf; viewportgebundenes Sheet, Safe-Area-/Standalone-Basis und Fokus in Chromium | Chromium erfüllt; Safari und installierte iOS-Webapp offen |
|
||||
| Mobile Sendungskarten (#5) | responsive Karten im vollständigen Chromium-Lauf bei 390 Pixeln geöffnet | erfüllt am 26.10.2026 |
|
||||
| Vorbereitung nach Einplanung (#6, #15) | Migration und Servertest für konkrete Usage-Snapshots; Chromium öffnet die Usage und entfernt sie nach „sendefertig“ | erfüllt am 26.10.2026 |
|
||||
| Kontextabhängige Präsentation (#8) | vier serverseitig getrennte Modi; Fundus-/Usage-Vorschauen sowie Link-, Video-, Text-/Bildausgabe in Chromium | erfüllt am 26.10.2026 |
|
||||
| Gastansicht und Freigaben (#11, #12) | gestalteter Einzeldialog, Verwaltungsreihenfolge und Kartenpadding per Chromium; Tokenersatz mit Invalidierungstest | erfüllt am 26.10.2026 |
|
||||
| Iconsuche (#14) | Suchfokus innerhalb der öffnenden Bedienaktion; Chromium bei mobilen und breiten Ansichten | erfüllt am 26.10.2026 |
|
||||
|
||||
- `npm test`: 60 von 60 Verhaltenstests erfolgreich.
|
||||
- `npm run lint`: erfolgreich.
|
||||
- `npm run check`: 0 Fehler und 0 Warnungen.
|
||||
- `npm run build`: erfolgreich mit `@sveltejs/adapter-node`.
|
||||
- `npm run test:e2e`: 18 von 18 Chromium-Abläufen erfolgreich.
|
||||
- `npm run test:e2e`: 19 von 19 Chromium-Abläufen erfolgreich.
|
||||
- Safari auf echtem iOS-Gerät: offen.
|
||||
- Installierte Webapp auf echtem iOS-Gerät: separat offen.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user