Einkommen {{ summary.total_income|currency }} Delta zum Vormonat {{ summary.deltas.income_delta|currency }}
Kosten {{ summary.total_costs|currency }} Delta zum Vormonat {{ summary.deltas.cost_delta|currency }}
Restbetrag {{ summary.remainder|currency }} Delta zum Vormonat {{ summary.deltas.remainder_delta|currency }}
Vorgeschlagene Verteilung {{ summary.suggestion_total|currency }} {{ summary.suggestions|length }} Zielkonten vorbereitet
Daueraufträge prüfen Welche Unterkonten sich gegenüber dem Vormonat geändert haben. {% if shared_account_changes %} {% for account in shared_account_changes %} {{ account.community_account.name }} {{ account.current_total|currency }} geplant · bisher {{ account.previous_total|currency }} {{ account.delta|currency }} {% endfor %} {% else %} Alle Unterkonten passen zum Vormonat. Daueraufträge müssen gerade nicht angepasst werden. {% endif %}
Persönliche Auszahlung Automatisch aus dem aktuellen Restbetrag verteilt. {{ avatar(personal_payouts.first.name, personal_payouts.first.avatar_url, personal_payouts.first.avatar_initials, "md") }} {{ personal_payouts.first.name }} {{ personal_payouts.first.amount|currency }} {{ avatar(personal_payouts.second.name, personal_payouts.second.avatar_url, personal_payouts.second.avatar_initials, "md") }} {{ personal_payouts.second.name }} {{ personal_payouts.second.amount|currency }}
Extern mitzuteilen {% if summary.external_totals %} {% for person in summary.external_totals %} {{ avatar(person.participant_name, person.participant_avatar_url, person.participant_avatar_initials, "sm") }} {{ person.participant_name }} {{ person["items"]|length }} Positionen {{ person.total|currency }} {% endfor %} {% else %} Für diesen Monat gibt es keine externen Anteile. {% endif %}
Offene Hinweise {% if notifications %} {% for note in notifications %} {{ note.title }} {{ note.body }} {% endfor %} {% else %} Keine offenen Hinweise. Das sieht gut aus. {% endif %}
Größte Änderungen {% if summary.top_changes %} {% for item in summary.top_changes %} {{ item.entry_name }} {{ item.category_name }} {{ item.delta|currency }} {% endfor %} {% else %} Noch keine Vergleichsdaten zum Vormonat vorhanden. {% endif %}
Letzte 6 Monate {% for item in recent_months %} {{ item.label }} {% if item.auto_created %}automatisch erstellt{% else %}manuell gepflegt{% endif %} Öffnen {% endfor %}